RSS 您的位置:主页>NBA专题>  nba球队排名
搜索

nba球队排名

[ 来源:NBA中文网 | 时间:2008-01-03 | 浏览:()次 ]

nba球队排名

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
马刺 (1) 21 8 72.4% 0.0 98.9 91.9 15-7 6-3 16-2 5-6 5-5 13-0 8-8 1连胜
小牛 (3) 20 11 64.5% 2.0 101.4 97.4 13-5 6-2 14-3 6-8 7-3 14-3 7-8 1连胜
黄蜂 (5) 20 11 64.5% 2.0 96.5 92.5 14-7 4-2 9-6 11-5 6-4 11-0 10-11 1连败
火箭 15 16 48.4% 7.0 94.8 94.1 9-11 3-5 7-6 8-10 4-6 7-2 8-15 1连败
灰熊 8 22 26.7% 13.5 100.2 104.5 5-14 2-9 5-11 3-11 2-8 7-8 2-14 5连败

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
掘金 (4) 18 12 60% 0.0 106.9 103.6 11-9 4-2 12-5 6-7 6-4 16-4 2-8 1连败
开拓者 (8) 18 13 58.1% 0.5 95.8 95.5 13-7 6-2 15-3 3-10 9-1 9-2 10-11 1连败
爵士 17 16 51.5% 2.5 104.9 100.7 10-9 3-2 11-3 6-13 4-6 14-7 4-9 1连胜
超音速 9 22 29% 9.5 98.2 104.4 3-14 2-4 5-11 4-11 4-6 6-6 3-16 1连败
森林狼 4 26 13.3% 14.0 93.0 101.8 3-16 0-5 3-10 1-16 1-9 4-3 0-24 5连败

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
太阳 (2) 22 9 71% 0.0 109.4 103.7 10-7 6-3 9-3 13-6 6-4 21-4 1-5 3连胜
湖人 (6) 19 11 63.3% 2.5 106.5 101.9 13-5 4-1 11-5 8-6 7-3 17-4 2-7 1连败
勇士 (7) 19 13 59.4% 3.5 108.2 106.5 12-7 4-2 8-6 11-7 7-3 18-8 1-6 2连胜
国王 11 18 37.9% 10.0 97.8 101.0 5-13 0-5 8-8 3-10 4-6 11-5 1-13 4连败
快船 10 19 34.5% 11.0 92.5 97.7 6-11 2-5 5-9 5-10 3-7 4-3 6-17 1连胜

东部联盟
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
凯尔特 (1) 26 3 89.7% 0.0 100.5 87.0 18-3 7-0 14-1 12-2 9-1 16-2 11-1 6连胜
猛龙 (5) 17 15 53.1% 10.5 96.9 95.1 10-7 3-3 8-6 9-9 5-5 8-5 9-10 1连胜
(8) 14 16 46.7% 12.5 92.5 97.3 10-10 2-5 7-11 7-5 5-5 8-3 7-13 2连胜
76人 14 17 45.2% 13.0 93.5 94.4 8-9 2-5 7-9 7-8 6-4 4-5 10-13 1连胜
尼克斯 8 21 27.6% 18.0 93.9 102.2 5-12 2-3 7-10 1-11 2-8 4-6 4-16 4连败
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 (2) 24 7 77.4% 0.0 100.0 89.4 16-2 5-2 13-2 11-5 9-1 15-0 10-7 9连胜
步行者 (7) 15 17 46.9% 9.5 102.7 103.9 8-11 1-4 7-8 8-9 4-6 12-9 3-9 4连败
骑士 14 17 45.2% 10.0 95.6 99.1 7-11 3-2 8-6 6-11 5-5 8-4 7-13 1连败
公牛 11 18 37.9% 12.0 93.3 96.8 9-10 3-2 6-8 5-10 4-6 6-4 6-14 1连败
雄鹿 11 19 36.7% 12.5 95.2 101.1 6-11 2-4 9-4 2-15 3-7 8-2 4-17 4连败
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 (3) 22 11 66.7% 0.0 103.7 100.1 14-5 6-1 7-6 15-5 6-4 17-5 5-7 4连胜
老鹰 (4) 15 13 53.6% 4.5 94.5 95.1 9-9 6-1 10-6 5-7 7-3 6-1 9-13 1连败
奇才 (6) 15 14 51.7% 5.0 100.0 98.7 10-9 5-2 9-6 6-8 6-4 13-5 2-10 1连胜
山猫 11 18 37.9% 9.0 93.7 99.0 7-15 2-8 10-8 1-10 4-6 6-3 5-16 1连胜
热火 8 23 25.8% 13.0 94.2 99.5 3-16 1-8 4-10 4-13 2-8 4-8 4-16 4连败


Tag:  奥尼尔扣坏蓝筐  火箭VS湖人  奥尼尔扣蓝 编辑:NBA火箭中文网
NBA视频网的版权归原作者所有,本站仅提供NBA视频直播。请大家大力支持,愿我们的网站发展更上一层楼。
版权所有:NBA视频网(www.nbahi.com)
CopyRight ©2007 http://www.nbahi.com/ E-Mail:finehao#126.com
声明:本网站是专业的NBA视频直播网站,目的在于方便篮球体育爱好者浏览观看。部分资料如有侵犯您的版权或未注明作者与出处的, 请通知我们, 我们会在二十四小时内删除或修正, 谢谢合作!